| Ja. | Fe. | Ma. | Ap. | Ma. | Ju. | Jul. | Av. | Se. | Ok. | No. | De. | SUM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janez | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | |||||||
| Bine | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | ||||||||
| Matej | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Gašper | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 23 | |||||||
| Aleš | 10 | 3 | 7 | 20 | |||||||||
| Primož | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | ||||||||
| Klemen P. | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| Andrej | 10 | 10 | |||||||||||
| Klemen.M | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Damir | 5 | 3 | 8 |
Točkovanje na posameznih turnirjih:
| 1.mesto | 2.mesto | 3.mesto | 4.mesto | 5.mesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. točk | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Rezultati turnirjev:


